Диапазон измерений температуры, °С | -40...+60 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °C: | |
-для ИПМ-12-10 в диапазоне (-40 … +60) | ± 1,0 |
-для ИПМ-12-20 в диапазоне (-40 … +60) | ± 0,5 |
-для ИПМ-12-30 в диапазоне (-40 … +60) | ± 0,3 |
-для ИПМ-12-40 в диапазоне (+20 … +60) | ± 0,2 |
-для ИПМ-12-40 в диапазоне (-40 … +20) | ± 0,3 |
Интерфейс связи | 1-wire и I2C |
Электрическое питание, В | 5 |
Максимальный ток, потребляемый от внешнего источника электропитания, не более, мА | 2,5 |
Габаритные размеры датчика В × Ш × Г, не более, мм | 78х51х28 |
Масса датчика, не более, г | 35 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254‑2015 | IP20 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
- относительная влажность (без конденсации), % | от 5 до 95 |
- атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |